2024年10月24-25日计算机维修工职业技能等级认定成绩公示
发布日期:2024-11-06 来源:等级认定处 阅读次数:
职业技能等级认定成绩公示
根据《南京工业科技技工学校职业技能等级认定管理办法(试行)》相关规定,现将2024年10月24-25日计算机维修工四级职业技能等级认定评价成绩在南京工业科技技工学校网站进行公示。如有疑义,请与南京工业科技技工学校等级认定处联系。
1.网址:http://www.njitc.cn/?jinengjianding/
2.公示期:2024年11月6日-11月12日。
3.电话:84192003
附:职业技能等级认定成绩汇总表
南京工业科技技工学校等级认定处
2024年11月6日
南京市职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
评价机构:南京工业科技技工学校 职业:计算机维修工 认定计划编号:2024-32011513-00007 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 3201151324102400001 | 何涛 | 四级 | 65 | 62 |
2 | 3201151324102400002 | 梁明伟 | 四级 | 88 | 80 |
3 | 3201151324102400003 | 陈继宗 | 四级 | 77 | 62 |
4 | 3201151324102400004 | 刘嘉轩 | 四级 | 86 | 64 |
5 | 3201151324102400005 | 项帅 | 四级 | 61 | 62 |
6 | 3201151324102400006 | 曹德彧 | 四级 | 63 | 63 |
7 | 3201151324102400007 | 朱梓博 | 四级 | 64.5 | 62 |
8 | 3201151324102400008 | 王昱泽 | 四级 | 87.5 | 83 |
9 | 3201151324102400009 | 滕泽远 | 四级 | 90 | 84 |
10 | 3201151324102400010 | 陈全 | 四级 | 92 | 83 |
11 | 3201151324102400011 | 侍子恒 | 四级 | 61.5 | 62 |
12 | 3201151324102400012 | 凌家辉 | 四级 | 60 | 67 |
13 | 3201151324102400013 | 王豆 | 四级 | 68 | 65 |
14 | 3201151324102400014 | 韩赛阳 | 四级 | 92 | 79 |
15 | 3201151324102400015 | 王宇杰 | 四级 | 87 | 67 |
16 | 3201151324102400016 | 张少轩 | 四级 | 85.5 | 62 |
17 | 3201151324102400017 | 齐文浩 | 四级 | 84 | 81 |
18 | 3201151324102400018 | 朱子晨 | 四级 | 60 | 73 |
19 | 3201151324102400019 | 王成宇 | 四级 | 77.5 | 64 |
20 | 3201151324102400020 | 赵东旭 | 四级 | 86.5 | 88 |
21 | 3201151324102400021 | 卜俊聪 | 四级 | 88 | 81 |
22 | 3201151324102400022 | 高雨含 | 四级 | 88 | 79 |
23 | 3201151324102400023 | 钱任飞 | 四级 | 60 | 75 |
24 | 3201151324102400024 | 杜赜轩 | 四级 | 79 | 65 |
25 | 3201151324102400025 | 薛文静 | 四级 | 86 | 64 |
26 | 3201151324102400026 | 黎想 | 四级 | 70.5 | 73 |
27 | 3201151324102400027 | 刘忠豪 | 四级 | 67.5 | 62 |
28 | 3201151324102400028 | 庄景程 | 四级 | 72 | 39 |
29 | 3201151324102400029 | 王子雪 | 四级 | 84.5 | 68 |
30 | 3201151324102400030 | 叶旭 | 四级 | 87 | 90 |
31 | 3201151324102400031 | 梁子健 | 四级 | 62 | 69 |
32 | 3201151324102400032 | 王瑞文 | 四级 | 66 | 69 |
33 | 3201151324102400033 | 盛美一 | 四级 | 82 | 61 |
34 | 3201151324102400034 | 邵舒妍 | 四级 | 71.5 | 63 |
35 | 3201151324102400035 | 陈嘉铭 | 四级 | 71.5 | 49 |
36 | 3201151324102400036 | 邹金林 | 四级 | 81 | 84 |
37 | 3201151324102400037 | 付雨生 | 四级 | 81 | 79 |
38 | 3201151324102400038 | 沈阳光 | 四级 | 83.5 | 79 |
39 | 3201151324102400039 | 张博凯 | 四级 | 93 | 81 |
40 | 3201151324102400040 | 陈逸飞 | 四级 | 84.5 | 76 |
41 | 3201151324102400041 | 杨盛驭 | 四级 | 68 | 72 |
42 | 3201151324102400042 | 万好 | 四级 | 87 | 85 |
43 | 3201151324102400043 | 谢道奇 | 四级 | 64 | 64 |
44 | 3201151324102400044 | 周子健 | 四级 | 84.5 | 70 |
45 | 3201151324102400045 | 朱杰 | 四级 | 82 | 73 |
46 | 3201151324102400046 | 刘戈金辉 | 四级 | 0 | 0 |
47 | 3201151324102400047 | 掌泽华 | 四级 | 60 | 61 |
48 | 3201151324102400048 | 汪宣宜 | 四级 | 73.5 | 5 |
49 | 3201151324102400049 | 白名伟 | 四级 | 61.5 | 63 |
50 | 3201151324102400050 | 周宇翔 | 四级 | 67 | 75 |
51 | 3201151324102400051 | 张以诺 | 四级 | 70.5 | 90 |
52 | 3201151324102400052 | 夏天 | 四级 | 82.5 | 88 |
53 | 3201151324102400053 | 黄国栋 | 四级 | 61 | 70 |
54 | 3201151324102400054 | 孔俊杰 | 四级 | 77 | 60 |
55 | 3201151324102400055 | 魏瑞广 | 四级 | 35.5 | 70 |
56 | 3201151324102400056 | 刘迅 | 四级 | 61 | 80 |
57 | 3201151324102400057 | 葛向东 | 四级 | 60.5 | 75 |
58 | 3201151324102400058 | 孙海峰 | 四级 | 61.5 | 84 |
59 | 3201151324102400059 | 黄家俊 | 四级 | 60.5 | 75 |
60 | 3201151324102400060 | 刘旭 | 四级 | 79 | 73 |
61 | 3201151324102400061 | 张博轩 | 四级 | 84.5 | 90 |
62 | 3201151324102400062 | 于珉沣 | 四级 | 61 | 64 |
63 | 3201151324102400063 | 戴恩好 | 四级 | 41.5 | 57 |
64 | 3201151324102400064 | 陈文 | 四级 | 86 | 88 |
65 | 3201151324102400065 | 顾峻羽 | 四级 | 79.5 | 88 |
66 | 3201151324102400066 | 胡厚程 | 四级 | 86 | 82 |
67 | 3201151324102400067 | 强云飞 | 四级 | 84.5 | 94 |
68 | 3201151324102400068 | 段义鹏 | 四级 | 32 | 53 |
69 | 3201151324102400069 | 苏成飞 | 四级 | 33.5 | 60 |
70 | 3201151324102400070 | 郑俊 | 四级 | 78.5 | 88 |
71 | 3201151324102400071 | 崔冠新 | 四级 | 60.5 | 78 |
72 | 3201151324102400072 | 姜昊 | 四级 | 62 | 84 |
73 | 3201151324102400073 | 朱志远 | 四级 | 35.5 | 64 |
74 | 3201151324102400074 | 吴天一 | 四级 | 41.5 | 55 |
75 | 3201151324102400075 | 皮同庆 | 四级 | 93 | 78 |
76 | 3201151324102400076 | 孙仪伟 | 四级 | 60 | 76 |
77 | 3201151324102400077 | 孙正宇 | 四级 | 84.5 | 88 |
78 | 3201151324102400078 | 蒋耀威 | 四级 | 62 | 82 |
79 | 3201151324102400079 | 陆一凡 | 四级 | 61.5 | 85 |
80 | 3201151324102400080 | 李童鑫 | 四级 | 88.5 | 87 |
81 | 3201151324102400081 | 胡仁杰 | 四级 | 76.5 | 71 |
82 | 3201151324102400082 | 顾加盼 | 四级 | 78 | 74 |
83 | 3201151324102400083 | 洪书文 | 四级 | 87.5 | 85 |
84 | 3201151324102400084 | 戴可妍 | 四级 | 60.5 | 78 |
85 | 3201151324102400085 | 褚瑾文 | 四级 | 61 | 75 |
86 | 3201151324102400086 | 金宇阳 | 四级 | 67 | 86 |
87 | 3201151324102400087 | 刘梓轩 | 四级 | 43.5 | 61 |
88 | 3201151324102400088 | 徐锦轩 | 四级 | 86 | 71 |
89 | 3201151324102400089 | 刘健豪 | 四级 | 87.5 | 70 |
90 | 3201151324102400090 | 赵睿 | 四级 | 78.5 | 87 |
91 | 3201151324102400091 | 李盛 | 四级 | 72.5 | 77 |




