2024年5月18日制图员职业技能等级认定成绩公示
发布日期:2024-05-22 来源:技能认定处 阅读次数:
职业技能等级认定成绩公示
根据《南京工业科技技工学校职业技能等级认定管理办法(试行)》相关规定,现将2024年5月18日制图员五级职业技能等级认定评价成绩在南京工业科技技工学校网站进行公示。如有疑义,请与南京工业科技技工学校等级认定处联系。
1.网址:http://www.njitc.cn/?shehuirendingjieguo/696.html
2.公示期:2024年5月22日-5月31日。
3.电话:84192003
附:职业技能等级认定成绩汇总表
南京工业科技技工学校等级认定处
2024年5月22日
南京市职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
评价机构:南京工业科技技工学校 职业:制图员 认定计划编号:2024-32011513-00004 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 3201151324051800001 | 梁金波 | 五级 | 75 | 85 |
2 | 3201151324051800002 | 孔楷 | 五级 | 85.5 | 75 |
3 | 3201151324051800003 | 谢发霞 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
4 | 3201151324051800004 | 张茂昊 | 五级 | 90.5 | 88 |
5 | 3201151324051800005 | 谭小艳 | 五级 | 81.5 | 62 |
6 | 3201151324051800006 | 杨莉 | 五级 | 60.5 | 61 |
7 | 3201151324051800007 | 李卉云 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
8 | 3201151324051800008 | 尤玉勇 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
9 | 3201151324051800009 | 张新培 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
10 | 3201151324051800010 | 王旭 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
11 | 3201151324051800011 | 崔春梅 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
12 | 3201151324051800012 | 刘长盛 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
13 | 3201151324051800013 | 戴烨国 | 五级 | 78.5 | 73 |
14 | 3201151324051800014 | 秦真爽 | 五级 | 89 | 83 |
15 | 3201151324051800015 | 时文杰 | 五级 | 78.5 | 61 |
16 | 3201151324051800016 | 曹韵 | 五级 | 80.5 | 60 |
17 | 3201151324051800017 | 朱丽君 | 五级 | 37 | 44 |
18 | 3201151324051800018 | 陈冰梅 | 五级 | 46 | 39 |
19 | 3201151324051800019 | 汪萍萍 | 五级 | 72.5 | 63 |
20 | 3201151324051800020 | 吴丹 | 五级 | 45 | 41 |
21 | 3201151324051800021 | 丁强 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
22 | 3201151324051800022 | 姚长江 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
23 | 3201151324051800023 | 李梦阳 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
24 | 3201151324051800024 | 于小夏 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
25 | 3201151324051800025 | 吴颖 | 五级 | 60 | 64 |
26 | 3201151324051800026 | 唐博博 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
27 | 3201151324051800027 | 宋娟 | 五级 | 60 | 60 |
28 | 3201151324051800028 | 王思勉 | 五级 | 72.5 | 60 |
29 | 3201151324051800029 | 谢进 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
30 | 3201151324051800030 | 丁洋 | 五级 | 缺考 | 缺考 |




